Productos y precios
Restorán La Olla del barro
Cocinamos cada día con ingredientes orgánicos. Para llevar o disfrutar en nuestro local
:: comidas - tes - jugos
| Producto | Precio para Socios | Precio para no Socios |
| Menú |
| Sopa de vegetales | 64 | 70 |
| Menú del día con sopa y ensalada | 168 | 185 |
| Menú sin sopa | 150 | 165 |
| Porción de ensalada | 64 | 70 |
| Ensalada Completa | 132 | 145 |
| Tallarines con salsa | 127 | 140 |
| Arroz integral con verduras al wok | 127 | 140 |
| Ensalada de "La Olla de Barro" | 182 | 200 |
| Propuestas saladas |
| Tarta con Ensalada | 77 | 85 |
| Pízetas | 54 | 60 |
| Fainá | 27 | 30 |
| Empanada | 35 | 38 |
| Omelet | 73 | 80 |
| Vegetales al wok | 91 | 100 |
| Hamburguesas de seitán | 41 | 45 |
| Postres |
| Tarta dulce | 73 | 80 |
| Tartaletas de frutas | 73 | 80 |
| Galleta de avena | 32 | 35 |
| Magdalena | 32 | 35 |
| Brownie | 41 | 45 |
| Trufas | 23 | 25 |
| Bebidas |
| Exprimido de naranja | 50 | 55 |
| Limonada | 41 | 45 |
| Jugo de frutilla, mora | 59 | 65 |
| Café Orgánica | 41 | 45 |
| Té de Hierbas | 36 | 40 |
| Agua Mineral sín gas | 15 | 17 |
| Grappa Miel | 41 | 45 |