:: quesos - dulce de leche - quesos de cabra - dulce de leche de cabra
| Producto | Precio para Socios | Precio para no Socios |
|---|
| Bio Drink leche de Avena | 126 | 150 |
| Bio Drink leche de arroz | 126 | 150 |
| Queso Colonia/kg C.E | 207 | 248 |
| Queso Dambo/h C.E | 207 | 248 |
| Queso Gruyere/kg C.E | 229 | 275 |
| Queso Holandita/h. aceitunas | 197 | 236 |
| Queso Holandita/h. ajo y perejil | 197 | 236 |
| Queso Holandita/h. albahaca | 197 | 236 |
| Queso Holandita/h. ciboulette | 197 | 236 |
| Queso Holandita/h. natural | 197 | 236 |
| Queso Holandita/h. oregano | 197 | 236 |
| Queso Holandita/h. pimienta | 197 | 236 |
| Queso Magro c/sal/h C.E | 197 | 236 |
| Queso Magro s/sal/h C.E | 200 | 240 |
| Queso provolone/kg C.E | 229 | 275 |
| Queso Semiduro/kg C.E | 229 | 275 |
| Huevos x 6 unidades | 24 | 29 |
| Dulce de leche 1/2kg C. E. | 73 | 88 |
| Dulce de leche 1kg | 125 | 150 |
© 2007 / 2009 - Ecotiendas. Maldonado 1390 , Montevideo.
Sitio desarrollado por Neticoop.