Con harina integral orgánica y elaboración artesanal
:: panes - galletitas
| Producto | Precio para Socios | Precio para no Socios |
|---|---|---|
| Pan integral c/sal/kg | 105 | 126 |
| Pan integral c/semilla, romero, pasas de uva/kg | 111 | 133 |
| Pan de manzana y canela/kg | 111 | 133 |
| Budin de manzana y canela/kg | 122 146 | |
| Nueces Pekan 200gr | 67 | 80 |
| Nueces Pekan Peladas Campo Claro 100 gr | 76 | 91 |
| Galletas de avena | 28 | 34 |
| Tarta de verdura | 45 | 54 |
| Empanadas de cebolla y queso, verduras, o seitán | 29 | 35 |
| Fainá | 20 | 24 |
| Pizzetas | 40 | 48 |
| Paq. de galletitas | 43 | 52 |
| Arrolladitos | 23 | 28 |
| Tarta dulce | 49 | 59 |
| Tarta de frutilla | 52 | 63 |
| Magdalenas | 28 | 34 |
| Magdalena con zanahoria | 28 | 34 |
| Brownie | 35 | 42 |
| Trufas | 18 | 22 |
© 2007 / 2009 - Ecotiendas. Maldonado 1390 , Montevideo.
Sitio desarrollado por Neticoop.