Con harina integral orgánica y elaboración artesanal
:: panes - galletitas
| Producto | Precio para Socios | Precio para no Socios |
|---|---|---|
| Pan integral c/sal/kg | 85 | 102 |
| Pan integral c/semilla, romero, pasas de uva/kg | 92 | 110 |
| Pan de manzana y canela/kg | 92 | 110 |
| Budin de manzana y canela/kg | 99 | 118 |
| Nueces Pekan 200gr | 67 | 80 |
| Galletas de avena | 23 | 28 |
| Tarta de verdura | 37 | 44 |
| Empanadas de cebolla y queso, verduras, o seitán | 25 | 30 |
| Fainá | 20 | 24 |
| Pizzetas | 37 | 44 |
| Paq. de galletitas | 38 | 46 |
| Pizzeta familiar | 96 | 115 |
| Pizza c/ gustos | 38 | 44 |
| Arrolladitos | 15 | 18 |
| Tarta dulce | 42 | 50 |
| Tarta de frutilla | 44 | 53 |
| Magdalenas | 23 | 28 |
| Magdalena con zanahoria | 32 | 38 |
| Brownie | 32 | 38 |
| Trufas | 15 | 18 |
© 2007 / 2009 - Ecotiendas. Maldonado 1390 , Montevideo.
Sitio desarrollado por Neticoop.