Directo de los agricultores ecológicos al consumidor
:: sin agrotóxicos - sin trasngénicos - recién cosechadas
| Producto | Precio para Socios | Precio para no Socios |
|---|---|---|
| Acelga | 16 | 19 |
| Ajo | 9 | 11 |
| Apio | 18 | 22 |
| Berenjena | ||
| Calabacin | 24 | 29 |
| Chaucha | 66 | 79 |
| Choclo | 17 | 20 |
| Cebolla | 29 | 35 |
| Cebolla de verdeo | 26 | 31 |
| Ciboulette | 19 | 23 |
| Cilantro | 28 | 34 |
| Ciruela | 32 | 38 |
| Durazno | 32 | 38 |
| Espinaca | 21 | 25 |
| Espinaca BOLSA | 22 | 26 |
| Espinaca Bolsa gr. | 30 | 36 |
| Hierbas frescas b. | 21 | 24 |
| Hongos pleurotus bandeja 200g | ||
| Humus de lombriz-fert. x 20lts | 158 | 189 |
| Humus x 4lts | 38 | 46 |
| Lechuga manteca, crespa, morada | 15 | 18 |
| Limón | 32 | 38 |
| Morrón verde | 43 | 52 |
| Morrón Rojo | ||
| Nabo | 7 | 8 |
| Papa blanca, rosada | 26 | 31 |
| Papín | 37 | 44 |
| Pepino | 28 | 34 |
| Perejil | 16 | 19 |
| Puerro | 8 | 10 |
| Rabanitos | 24 | 29 |
| Remolacha | 28 | 34 |
| Repollo blanco | 25 | 30 |
| Repollo Colorado | 28 | 34 |
| Rucula | 20 | 24 |
| Sandia | 21 | 25 |
| Tomate de mesa | 28 | 34 |
| Tomate Cherry | 60 | 72 |
| Tomate perita | 28 | 34 |
| Zanahoria | 29 | 35 |
| Zapallo kabutia | 24 | 29 |
| Zapallo Criollo | 28 | 34 |
| Zapallito | 23 | 28 |
| Zuchini | 29 | 35 |
Los precios de las hortalizas y frutas pueden ser variables de mes a mes , le pedimos disculpas si no coincide con el precio actual en la tienda.
© 2007 / 2009 - Ecotiendas. Maldonado 1390 , Montevideo.
Sitio desarrollado por Neticoop.