Directo de los agricultores ecológicos al consumidor
:: sin agrotóxicos - sin trasngénicos - recién cosechadas
| Producto | Precio para Socios | Precio para no Socios |
|---|---|---|
| Acelga | 18 | 22 |
| apio | 16 | 19 |
| Berro | 26 | 31 |
| Boniato común, | 22 | 26 |
| Brocoli | 54 | 65 |
| Cebolla blanca, colorada | 24 | 29 |
| Cebolla de verdeo | 26 | 31 |
| Chaucha | 77 | 92 |
| Ciboulette | 19 | 23 |
| Cilantro | 39 | 47 |
| Coliflor | 37 | 44 |
| Col Chino | 27 | 32 |
| Espinaca | 21 | 25 |
| Espinaca BOLSA | 25 | 30 |
| Escarola | 15 | 18 |
| Hierbas frescas bolsitas | 20 | 24 |
| Hinojo | ||
| Hongos pleurotus | 180 | 216 |
| Hongos pleurotus bandeja 200g | 39 | 47 |
| Humus de lombriz-fertilizante x 20lts | 158 | 189 |
| Humus x 4lts | 38 | 46 |
| Kale | 23 | 28 |
| Lechuga manteca, crespa, morada | 15 | 18 |
| Limon | 21 | 25 |
| Manzana verde, red delicia | 31 | 37 |
| Manzana Royal | 28 | 34 |
| Mandarina | 30 | 36 |
| Morrón Verde | 60 | 72 |
| Morrón Rojo | 85 | 102 |
| Nabo | 10 | 12 |
| Naranja | 20 | 24 |
| Naranja Ombligo | 25 | 30 |
| Pakchoi kg | 54 | 65 |
| Papa blanca, rosada | 25 | 30 |
| Papín | 39 | 47 |
| Perejil común, crespo | 14 | 17 |
| Puerro | 8 | 10 |
| Rabanitos | 17 | 20 |
| Radicheta | 20 | 24 |
| Remolacha | 21 | 25 |
| Repollo blanco kg | 34 | 41 |
| Repollo colorado kg | 40 | 48 |
| Repollito de Bruselas | 75 | 90 |
| Rucula | 18 | 22 |
| Tomate americano | 52 | 62 |
| Tomate Cherry | 73 | 88 |
| Zanahoria | 26 | 31 |
| Zapallo kabutia | 30 | 36 |
| zapallito | 55 | 66 |
Los precios de las hortalizas y frutas pueden ser variables de mes a mes , le pedimos disculpas si no coincide con el precio actual en la tienda.
© 2007 / 2009 - Ecotiendas. Maldonado 1390 , Montevideo.
Sitio desarrollado por Neticoop.